Sản phẩm đã xem
-
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240/MORANDI 24000BTU 2 chiều
Tiết kiệm: 2.650.000 đ12.350.000₫
Ưu đãi hấp dẫn15.000.000₫Trả góp 0%APS/APO-H240/MORANDI -18%
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
12.350.000₫15.000.000₫
Điều hòa tủ đứng
Điều hòa âm trần
Bình nóng lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
15.000.000₫
12.350.000₫

Giá thị trường: 15.000.000₫ -18% Giá bán: 12.350.000₫

Giá đã bao gồm VAT hiện hành
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | APS/APO-H240/MORANDI | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh – sưởi ấm | (Btu/h) | 24000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh – sưởi ấm | (W/h) | 1925 |
| Dòng điện định mức làm lạnh – sưởi ấm | (A) | 9.7 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.88 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 2.2 |
| Lưu lượng gió khối trong (cao/trung bình/thấp) | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 1365/1150/900 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 42/38/33 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 54 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 1030x319x223 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 820x635x310 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 13/42 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/15.9 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/6/25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | (m) | 10 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 1100 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 15 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
23.580.000₫27.800.000₫
8.700.000₫12.000.000₫
39.550.000₫44.150.000₫
6.680.000₫8.000.000₫
34.650.000₫38.500.000₫

