Sản phẩm đã xem
-
Điều hoà âm trần Midea MCD1-28CRDN8 28000BTU 1 chiều Inverter
Liên hệ
Ưu đãi hấp dẫn Midea MCD1-28CRDN8
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
Liên hệ
Liên hệ
Hỏng gì đổi lấy – Trong vòng 24 tháng
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:
Hàng chính hãng 100%
Giao hàng trong ngày
Chính sách đổi trả linh hoạt
Thanh toán thuận tiện
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Model | MCD1-28CRDN8 | ||
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 7.2 (3.1~8.7) | |
Btu/h | 25000 (8300~27500) | ||
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
2400 (755~3438) |
Sưởi | – | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.93 |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1160/870/720 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/39/35 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x205 | |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 21.9/26.1 |
Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 16~32 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | m 3/h | 3700 | |
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | W | 4.4 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 1.3 | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 890x342x673 | ||
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 995x435x750 | ||
Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 34.6/37.7 | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 |
Liên hệ
29.050.000₫39.000.000₫
20.560.000₫22.000.000₫