Sản phẩm đã xem
- 
	Điều hòa tủ đứng Midea MFJJ2-50CRN1 50000BTU 1 chiềuTiết kiệm: 7.600.000 đ27.400.000₫ Ưu đãi hấp dẫn35.000.000₫Trả góp 0%MFJJ2-50CRN1 -22%
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
27.400.000₫35.000.000₫
 Điều hòa
Điều hòa
 Điều hòa tủ đứng
Điều hòa tủ đứng
 Điều hòa âm trần
Điều hòa âm trần
 Điều hòa nối ống gió
Điều hòa nối ống gió
 Điều hòa multi
Điều hòa multi
 Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh
 Tủ lạnh
Tủ lạnh
 Máy giặt
Máy giặt
 Máy sấy
Máy sấy
 Tivi
Tivi
 Máy lọc không khí
Máy lọc không khí
 Tủ đông, Tủ mát
Tủ đông, Tủ mát
 Gia dụng
Gia dụng
        35.000.000₫
        27.400.000₫
    

Giá thị trường: 35.000.000₫ -22%  Giá bán: 27.400.000₫

Hỏng gì đổi lấy – Trong vòng 36 tháng
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | MFJJ2-50CRN1 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
| Công suất làm lạnh (1) | kW | 14.1 | |
| Btu/h | 48000 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | – | 
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3.0 | 
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1550/1200 | 
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 52/46 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | 540x410x1825 | |
| Bảng trang trí | mm | – | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | Vỏ thùng | mm | 1965x690x565 | 
| Bảng trang trí | mm | – | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 50.7/66.4 | 
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 17 ~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | m 3/h | 6200 | |
| Máy nén | Loại | Scroll | |
| Công suất động cơ | W | 14100 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 63.5 | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 900x350x1170 | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 1032x443x1307 | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 91.3/102.9 | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
54.500.000₫57.000.000₫
28.850.000₫30.000.000₫
16.700.000₫20.000.000₫
18.120.000₫21.000.000₫
33.800.000₫35.400.000₫


