Lợi ích của việc tìm hiểu kích thước cục nóng, cục lạnh điều hòa sẽ giúp bạn lựa chọn được vị trí lắp đặt thích hợp, từ đó công việc lắp đặt sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng.
Vì thế để có được kích thước cục nóng điều hoà, cục lạnh chính xác thì chúng ta phải biết rõ model cần tra cứu và lấy theo Catalogue của hãng cung cấp.
I. Kích thước dàn nóng điều hòa các thương hiệu phổ biến nhất trên thị trường
– Thông số về kích thước cục nóng của điều hòa 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU đến từ các thương hiệu Panasonic, Daikin, LG, Casper, Midea, Casper, Funiki, Mitsubishi Heavy, Nagakawa,..
1. Kích thước cục nóng điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 511 x 650 x 230mm |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 542 x 780 x 289mm |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
2. Kích thước cục nóng điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 545 x 770 x 288mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 650 x 870 x 330mm |
3. Kích thước cục nóng điều hòa Daikin
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Daikin 9000 BTU | 418 x 695 x 244mm |
2 | Điều hòa Daikin 12000 BTU | 550 x 658 x 275mm |
3 | Điều hòa Daikin 18000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
4 | Điều hòa Daikin 24000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
4. Kích thước cục nóng điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 500 x 660 x 240mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 545 x 720 x 255mm |
3 | Điều hòa Casper 18000 BTU | 535 x 802 x 298mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 655 x 825 x 310mm |
5. Kích thước cục nóng điều hòa Mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 435 x 645(+50) x 275mm |
2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 540 x 645(+57) x 275mm |
3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 595 x 780(+62) x 290mm |
4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 640 x 850(+65) x 290mm |
6. Thông số kỹ thuật cục nóng điều hòa Funiki
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Funiki 9000 BTU | 720 x 270 x 495 mm |
2 | Điều hòa Funiki 12000 BTU | 770 x 550 x 300 mm |
3 | Điều hòa Funiki 18000 BTU | 770 x 300 x 555 mm |
4 | Điều hòa Funiki 24000 BTU | 845 x 363 x 702 mm |
II. Thông số kích thước mặt lạnh máy điều hòa
– Kích thước dàn lạnh điều hòa phổ biến hiện nay khá đa dạng, chủ yếu thường được phân loại dựa theo công suất của sản phẩm.
1. Kích thước cục lạnh điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 mm |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 mm |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 mm |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 mm |
2. Kích thước cục lạnh điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184 mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189 mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210 mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210 mm |
3. Kích thước cục lạnh điều hòa Daikin
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Daikin 9000 BTU | 290 x 770 x 220 mm |
2 | Điều hòa Daikin 12000 BTU | 283 x 800 x 195 mm |
3 | Điều hòa Daikin 18000 BTU | 295 x 990 x 262 mm |
4 | Điều hòa Daikin 24000 BTU | 290 x 1,050 x 250 mm |
4. Kích thước cục lạnh điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 261x 826 x261 mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205 mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 316 x 940 x 224 mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332 mm |
5. Kích thước cục lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 339 x 1197 x 262 mm |
6. Kích thước cục lạnh điều hòa Funiki
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Dài x Ngang) |
1 | Điều hòa Funiki 9000 BTU | 290 x 720 x 189 mm |
2 | Điều hòa Funiki 12000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
3 | Điều hòa Funiki 18000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
4 | Điều hòa Funiki 24000 BTU | 339 x 1197 x 262 mm |
Với những thông tin trên, chúng tôi mong rằng bạn đọc sẽ lựa chọn được sản phẩm điều hòa phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu bạn đang có nhu mua sắm điều hòa cho gia đình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
? CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THỊNH PHÁT
? Trụ sở – văn phòng : Số 19A, Đường Bát Khối, Long Biên, Hà Nội
☎ Điện thoại: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319
? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com
Tags: Chia sẻ kinh nghiệm