Bảng báo giá điều hòa – máy lạnh âm trần Panasonic mới nhất 2022
Xin chào quý khách hàng, Điện máy Thịnh Phát xin được gửi tới toàn bộ quý khách hàng danh sách bảng báo giá điều hòa âm trần Panasonic mới nhất năm 2022 cập nhật liên tục,mời quý khách tham khảo !
Giá điều hòa âm trần Panasonic công suất 18.000BTU – 24000BTU
– Điện máy Thịnh Phát gửi quý khách bảng báo giá điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều và 2 chiều, công suất từ 18000 đến 24000BTU
Xem thêm : Bảng giá điều hòa âm trần Nagakawa mới nhất
Tên sản phẩm | Thông tin | Công suất | Bảng giá |
> Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 18.000BTU | 19.850.000 đ |
> Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 18.000BTU | 23.600.000 đ |
> Panasonic S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 24.000BTU | 31.000.000 đ |
> Panasonic S-25PU1H5B/U-25PN1H5 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 24.000BTU | 26.000.000 đ |
Bảng giá máy lạnh âm trần Panasonic từ 30.000BTU đến 42.000BTU
– Dưới đây là bảng giá máy lạnh âm trần Panasonic 30.000 BTU – 42000BTU ,gồm 1 chiều thường.
Tên sản phẩm | Thông tin | Công suất | Bảng giá |
> Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 30.000BTU | 32.050.000 đ |
> Panasonic S-36PU1H5B/U-36PN1H8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 36.000BTU | 32.600.000 đ |
> Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 40.000BTU | 33.800.000 đ |
> Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 42.000BTU | 34.050.000 đ |
Báo giá điều hòa âm trần Panasonic công suất từ 45000BTU tới 50000BTU
– Chúng tôi xin gửi tới bạn bảng báo giá âm trần Panasonic công suất từ 45.000BTU tới 50.000BTU 1 chiều thường.
Tên sản phẩm | Thông tin | Công suất | Bảng giá |
> Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 45.000BTU | 35.500.000 đ |
> Panasonic S-50PU1H5B/U-50PN1H8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 48.000BTU | 37.600.000 đ |
> Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 48.000BTU | 45.900.000 đ |
> Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8 | Loại: 1 chiều thường – Gas: R410A | 50.000BTU | 40.150.000 đ |
🌟 Xin quý khách lưu ý :
– Tất cả điều hòa âm trần Panasonic được niêm yết tại đây đều là hàng chính hãng, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện và được kích hoạt bảo hành điện tử theo tiêu chuẩn và quy định của hãng.
Xem thêm : Bảng giá điều hòa âm trần LG mới nhất
– Giá đã bao gồm 10% VAT, miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và chưa bao gồm nhân công, vật tư lắp đặt.
Trân trọng cảm ơn !
🔖 CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THỊNH PHÁT
▶️ Đại lý phân phối máy điều hòa âm trần Panasonic giá rẻ – chính hãng tại Hà Nội
📍 Trụ sở – văn phòng : Số 19A, Đường Bát Khối, Long Biên, Hà Nội
☎ Điện thoại: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319
📩 Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com
Tags: Bảng báo giá điều hòa - máy lạnh mới nhất 2022