Mô tả
Smart Tivi LG 65NU855BPSA 4K 65 inch
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
Điều hòa tủ đứng
Điều hòa âm trần
Bình nóng lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
Liên hệ

Giá đã bao gồm VAT hiện hành
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | 65NU855BPSA |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K |
| Loại | UHD |
| Hệ điều hành | WebOS 25 |
| Chất liệu chân đế | Vỏ nhựa lõi kim loại |
| Công nghệ âm thanh | Tổng công suất loa 20W Số lượng 2 loa Điều chỉnh âm thanh tự động AI Acoustic Tuning Đồng bộ hóa âm thanh LG Sound Sync TV Sound Mode Share WISA ready WOW Orchestra AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
| Công nghệ hình ảnh | HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering 4K Super Upscaling AI Brightness Control 9 chế độ hình ảnh Độ trễ phản hồi hình ảnh (gaming) dưới 0.1 ms AI Emotional Remastering |
| Cổng kết nối | Wi-Fi Cổng mạng LAN Bluetooth 5.3 1 cổng USB A 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) |
| Tiện ích | LG ThinQ Apple HomeKit Google Home Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt LG Voice Search – tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD) | 144,7 x 90,1 x 26,9 cm – 14,1 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD) | 144,7 x 83,8 x 7,08 cm – 13,9 kg |
| Hãng | LG |
| Xuất xứ | Indonesia |
9.800.000₫15.520.000₫
12.490.000₫13.500.000₫
16.900.000₫20.250.000₫

