Sản phẩm đã xem
-
Điều hòa Dairry I-DR09UVC 9.000btu 1 chiều inverter
Tiết kiệm: 1.690.000 đ5.200.000₫
I-DR09UVC -25%6.890.000₫
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
5.200.000₫6.890.000₫
Điều hòa tủ đứng
Điều hòa âm trần
Bình nóng lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
12.000.000₫
8.200.000₫

Giá thị trường: 12.000.000₫ -32% Giá bán: 8.200.000₫

Giá đã bao gồm VAT hiện hành
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | APS/APO-H180/MORANDI | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh – sưởi ấm | (Btu/h) | 18000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh – sưởi ấm | (W/h) | 1750 |
| Dòng điện định mức làm lạnh – sưởi ấm | (A) | 8.6 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.20 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 2 |
| Lưu lượng gió khối trong (cao/trung bình/thấp) | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 905/750/600 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 40/35/31 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 53 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 910x295x220 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 765x550x270 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 10/32 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/12.7 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/6/25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | (m) | 10 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 1000 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 15 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
12.170.000₫13.690.000₫
6.750.000₫8.000.000₫
14.610.000₫16.300.000₫
26.500.000₫32.100.000₫
22.150.000₫23.500.000₫
21.640.000₫25.000.000₫

