Mô tả
Máy bơm nhiệt Mammoth KFRS-22E2 22 kw
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
9.200.000₫12.000.000₫
Điều hòa tủ đứng
Điều hòa âm trần
Bình nóng lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
Liên hệ

Giá đã bao gồm VAT hiện hành
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | KFRS-22E2 | ||
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 | ||
|
Nước nóng
|
Công suất nhiệt | Kw | 22 |
| Công suất điện | Kw | 4,9 | |
| COP | 4,5 | ||
| Công suất làm nước nóng | L/h | 480 | |
| Dải nhiệt độ nước nóng | °C | ||
|
Sưởi sàn
|
Công suất nhiệt | Kw | 17,5 |
| Công suất điện | Kw | 4,6 | |
| Nhiệt độ nước nóng | °C | ||
| Cường độ dòng điện định mức | A | 8,7 | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 14,5 | |
| Công suất đầu vào tối đa | Kw | 7,5 | |
| Lưu lượng nước tuần hoàn | M3/h | 3,9 | |
| Áp suất | kPa | 50 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Trọng lượng nạp môi chất | Kg | 4,2 | |
| Độ ồn | dB | 64 | |
| Trọng lượng | Kg | 140 | |
| Kích thước | mm | 960 x 430 x 1260 | |
| Đường ống kết nối | mm | D25 (1) | |
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | D25 (1) | |
| Hãng | Mammoth | ||
| Xuất xứ | Mỹ | ||

