Mô tả
Giới thiệu điều hòa General ASHG09LLTA 9.000BTU 2 chiều inverter
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
Giá bán: 11.300.000₫
Hỏng gì đổi lấy – Trong vòng 12 tháng
Hàng chính hãng 100%
Giao hàng trong ngày
Chính sách đổi trả linh hoạt
Thanh toán thuận tiện
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Từ Khóa: Điều hòa 9000BTU
Model dàn lạnh | ASHG09LLTA |
Model dàn nóng | AOHG09LLT |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | non – inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 2.7 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 9000 |
Công suất chiều nóng (KW) | 2.95 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 10.100 |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | – |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | – |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220 – 240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | – |
Dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 086 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát lon | – |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | – |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | – |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 257 x 808 x 187 |
Trọng lượng (kg) | 8 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | |
Loại máy nén | |
Công suất mô tơ (W) | |
Môi chất lạnh | |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 535 x 650 x 250 |
Trọng lượng (kg) | 26 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | – |
Đường kính ống gas (mm) | |
Đường kính ống xả (mm) | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 10 |
6.550.000₫8.150.000₫
9.200.000₫10.350.000₫
7.150.000₫8.890.000₫
5.350.000₫6.750.000₫
5.250.000₫6.050.000₫
6.800.000₫8.000.000₫