Tổng hợp các kích thước của dàn nóng điều hòa thông dụng nhất
Kích thước cục nóng điều hòa là một trong số những thông tin nhiều người dùng quan tâm khi mua sắm sản phẩm. . Bởi vì khi lựa chọn sai kích thước điều hòa có thể ảnh hưởng tới vị trí và không gian lắp máy, hay tính thẩm mỹ cho căn nhà.
Hãy xem qua bài viết sau đây để lựa chọn được thông tin chính xác nhất nhé!
1. Kích thước dàn nóng điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9.000BTU | 511 x 650 x 230mm |
2 | Điều hòa Panasonic 12.000BTU | 542 x 780 x 289mm |
3 | Điều hòa Panasonic 18.000BTU | 619 x 824 x 299mm |
4 | Điều hòa Panasonic 24.000BTU | 619 x 824 x 299mm |
2. Kích thước cục nóng điều hòa Daikin
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Daikin 9.000BTU | 418 x 695 x 244mm |
2 | Điều hòa Daikin 12.000BTU | 550 x 658 x 275mm |
3 | Điều hòa Daikin 18.000BTU | 595 x 845 x 300mm |
4 | Điều hòa Daikin 24.000BTU | 595 x 845 x 300mm |
3. Kích thước cục nóng điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9.000BTU | 500 x 720 x 230mm |
2 | Điều hòa LG 12.000BTU | 500 x 720 x 230mm |
3 | Điều hòa LG 18.000BTU | 545 x 770 x 288mm |
4 | Điều hòa LG 24.000BTU | 650 x 870 x 330mm |
4. Kích thước cục nóng điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 500 x 660 x 240mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 545 x 720 x 255mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 535 x 802 x 298mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 655 x 825 x 310mm |
5. Kích thước dàn nóng máy lạnh Mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 435 x 645(+50) x 275mm |
2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 540 x 645(+57) x 275mm |
3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 595 x 780(+62) x 290mm |
4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 640 x 850(+65) x 290mm |
1. Kích thước cục lạnh điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9.000 BTU | 290 x 779 x 209 |
2 | Điều hòa Panasonic 12.000 BTU | 290 x 779 x 209 |
3 | Điều hòa Panasonic 18.000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
4 | Điều hòa Panasonic 24.000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
2. Kích thước cục lạnh điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9.000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
2 | Điều hòa LG 12.000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
3 | Điều hòa LG 18.000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
4 | Điều hòa LG 24.000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
3. Kích thước cục lạnh điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9.000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
2 | Điều hòa Casper 12.000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
3 | Điều hòa Casoer 18.000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
4 | Điều hòa Casper 24.000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
4. Kích thước cục lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9.000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12.000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24.000 BTU | 339 x 1197 x262mm |
Cần lưu ý khi lắp đặt cục nóng, mặt lạnh điều hòa
Chiều cao tối đa giữa cục nóng và cục lạnh được khuyến cáo là 12m. Nếu chiều cao của cục nóng điều hòa cao hơn cục lạnh, thì một khi block nén môi chất lạnh tuần hoàn trong hệ thống sẽ lẫn cả dầu của máy.
Vị trí lắp dàn nóng: Nên chọn vị trí râm mát, tránh nơi kín gió, không có vật cản trước mặt; Tuy nhiên, cũng không nên che đậy quá kín vì sẽ ảnh hưởng tới quá trình tản nhiệt và dễ gây hỏng máy.
Với một số thông tin về kích cỡ cục nóng điều hòa trên đây, chúng tôi hy vọng bạn sẽ lựa chọn được một sản phẩm ưng ý và phù hợp với gia đình.
Tags: Kiến thức tiêu dùng