Văn phòng giao dịch: Số 3, Ngách 85/37, ngõ 85 Đường Bát Khối, Tư Đình,P.Long Biên, Q. Long Biên, TP.Hà Nội
Cs2 : S2-05/01S01 Vinhomes OceanPark Gia Lâm Hà Nội
Kho hàng 1 : Kho K7, cảng Hà Nội
Tên: Hotline 1: Ms Huệ (Kế Toán)
0977.986.038
ketoan.dienlanhthinhphat@gmail.com
Tên: Hotline 2: Mr.Thiệu (Tư vấn bán lẻ)
0974.248.213
dienlanhthinhphat1206@gmail.com
Đang online :
1
Hôm nay :
15
Tổng số lượt truy cập :
88
Máy điều hòa âm trần Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5 loại 1 chiều thông dụng công suất 18000BTU (2HP) là một trong những sản phẩm mới nhất điều hòa âm trần Panassonic 2018 sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410a.
Công suất | 2.0HP | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220V,1Øpha- 50Hz | |
Khối trong nhà | S-18PU1H5 | ||
Khối ngoài trời | U-18PV1H5 | ||
Mặt trang trí | CZ- KPU3 | ||
Công suất lạnh | kW | 5.42 | |
Btu/h | 18.500 | ||
Dòng điện | A | 7.8 | |
Công suất tiêu thụ | kW | 1.69 | |
EER | W/W | 3.2 | |
Btu/hW | 10.91 | ||
Khối trong nhà | |||
Lưu lượng gió | m³/phút | 24.0 | |
Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 41/32 | |
Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 950 x 950 x 44 | |
Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 19 |
Mặt trang trí | kg | 4 | |
Khối ngoài trời | |||
Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 52 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 695 x875 x320 |
Trọng lượng | kg | 44 | |
Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 12.70(1/2'') |
Ống lỏng | mm(inch) | 6.35(1/4'') | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu - Tối đa | m | 7.5 -30 |
Chênh lệch độ cao | 20 | ||
Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 7.5 |
Nạp gas bổ sung | g/m | 20 | |
Môi trường hoạt động | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16 -43 |
Môi chất làm lạnh | R410 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a S-18PU1H5/U-18PV1H5
- 12 %
- 7 %